
Parameter der geparkten Autos
| Automobillänge | 5 200 mm |
| Automobilbreite | 2 200 mm |
| Automobilhöhe | 1 900 mm |
| Automobilgewicht | 2 700 kg |
Gebäudeparameter
| Gebäudebreite | 7 700 mm |
| Gebäudetiefe | 6 600 mm |
| Erdgeschosslichthöhe | 2 700 mm |
| Geschosslichthöhe | 2 350 kg |
Gebäudehöhe nach der Anzahl der Stockwerke
| Anzahl der Stockwerke | Anzahl der Autos | Gebäudehöhe |
| 5 | 9 | 12 100 mm |
| 6 | 11 | 14 450 mm |
| 7 | 13 | 16 800 mm |
| 8 | 15 | 19 150 mm |
| 9 | 17 | 21 500 mm |
| 10 | 19 | 23 850 mm |



