
Paramètres des voitures parquées
| Lonqueur de voiture | 5 200 mm |
| Largeur de voiture | 2 200 mm |
| Hauteur de voiture | 1 900 mm |
| Poids de voiture | 2 700 kg |
Paramètres de batîment
| Largeur de batîment | 7 700 mm |
| Profondeur de batîment | 6 600 mm |
| Hauteur proche de rez-de-chaussée | 2 700 mm |
| Hauteur proche d´un étage | 2 350 kg |
Hauteur de batîment d´après le nombre des étages
| Nombre des étages | Nombre des voitures | Hauteur de batîment |
| 5 | 9 | 12 100 mm |
| 6 | 11 | 14 450 mm |
| 7 | 13 | 16 800 mm |
| 8 | 15 | 19 150 mm |
| 9 | 17 | 21 500 mm |
| 10 | 19 | 23 850 mm |



